
Aquí les presentamos los números de folio de los Bonos que resultaron ganadores
Día |
Premio |
Folio Ganador |
Domingo 1 | Televisión | 0602 |
Lunes 2 | $1000 | 1394 |
Martes 3 | $1000 | 1571 |
Miércoles 4 | $1000 | 0686 |
Jueves 5 | $1000 | 1091 |
Viernes 6 | $1000 | 1487 |
Sábado 7 | $1000 | 0909 |
Domingo 8 | Televisión | 0708 |
Lunes 9 | $1000 | 2011 |
Martes 10 | $1000 | 0107 |
Miércoles 11 | $1000 | 0688 |
Jueves 12 | $1000 | 1939 |
Viernes 13 | $1000 | 1312 |
Sábado 14 | $1000 | 1557 |
Domingo 15 | Televisión | 1510 |
Lunes 16 | $1000 | 0170 |
Martes 17 | $1000 | 1133 |
Miércoles 18 | $1000 | 1269 |
Jueves 19 | $1000 | 1717 |
Viernes 20 | $1000 | 1119 |
Sábado 21 | $1000 | 1941 |
Domingo 22 | Televisión | 0439 |
Lunes 23 | $1000 | 0523 |
Martes 24 | $1000 | 1610 |
Miércoles 25 | $1000 | 1927 |
Jueves 26 | $1000 | 1171 |
Viernes 27 | $1000 | 0795 |
Sábado 28 | $1000 | 0360 |
Domingo 29 | Televisión | 1680 |
Lunes 30 | $1000 | 1000 |
Aquí mismo se irán anexando los numeros de folio que resulten ganadores